港股开盘:恒指跌0.59%,恒生科技指数跌0.61%,百度集团跌超2%|界面新闻 · 快讯

港股开盘:恒指跌0.59%,恒生科技指数跌0.61%,百度集团跌超2%|界面新闻 · 快讯

汝鄢克 2024-12-17 服务项目 1073 次浏览 0个评论

12月17日上午,港股开盘 ,两大指数低开,香港恒生指数跌0.59%,恒生科技指数跌0.61%。百度集团跌超2% ,美团 、京东集团跌超1% 。

你可能想看:

商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车

12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券

12月3日投资早报|证监会鼓励以产业整合升级为目的的并购重组,创业黑马拟购买版信通100%票复牌,尚纬份实控人因操纵证券市场罪被判刑|界面新闻 · 证券

12月17日投资早报|央行:实施好适宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券

12月6日投资早报| 睿昂基因实控人因涉嫌诈骗罪已被批捕,富煌钢构筹划购买中票停牌,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

12月12日投资早报|国家网信办中整治网上金融信息乱象,华远地产正在筹划重大资产出售,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

12月3日投资早报|国信证券拟51.92亿元购买万和证券96.08%份,陕西煤业拟156.95亿元收购陕煤电力集团88.65%权,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

12月13日投资早报|中央经济工作会议在北京举行,哈森份筹划购买辰瓴光学100%、苏州郎克斯45%票停牌。今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

A突变、两市成交额冲上两万亿,机构认为“转型牛”正在形成|界面新闻

雀羚迎来一位全品牌大使,她是谁?|界面新闻 · 时尚

转载请注明来自和泰新型建材有限公司,本文标题:《港股开盘:恒指跌0.59%,恒生科技指数跌0.61%,百度集团跌超2%|界面新闻 · 快讯》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,1073人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码